Empresas com operações em São Paulo que comercializam águas, itens de papelaria, materiais de construção ou sorvetes devem revisar o cadastro desses produtos e levantar o estoque na virada de junho para julho.
A Secretaria da Fazenda de São Paulo publicou a Portaria SRE nº 09/2026, que retira cerca de 50 mercadorias do regime de Substituição Tributária (ICMS-ST). A partir de 1º de julho de 2026, esses itens deixam de ter o imposto recolhido antecipadamente na origem e passam a ser tributados pelo ICMS na sistemática normal — operação a operação.
Quais produtos foram excluídos
A exclusão atinge quatro segmentos:
- Bebidas: água mineral e similares.
- Produtos de papelaria e papel.
- Materiais de construção.
- Sorvetes.
A relação completa, com NCM, CEST e descrição de cada item, está ao final deste informativo.
Quem é afetado
Empresas com operação em São Paulo que comercializam esses produtos.
Fique atento ao estoque
Para as mercadorias que saem da ST, é necessário seguir os procedimentos da Portaria CAT nº 28/2020:
- Levantar o estoque dos produtos excluídos na virada de 30/06 para 01/07/2026.
- Revisar o cadastro dos produtos e ajustar o CEST dos itens que saíram da ST.
- Dar o tratamento correto ao imposto que já havia sido retido sobre esse estoque.
Vigência
As novas regras valem a partir de 1º de julho de 2026. Até 30 de junho de 2026, as operações com esses produtos seguem sob a Substituição Tributária.
Conte com a EcotecLoss
O levantamento físico do estoque em 30/06 é responsabilidade da sua empresa; a EcotecLoss orienta como fazer corretamente e auxilia na revisão do cadastro, no ajuste do CEST e no tratamento do imposto já retido. Se a sua empresa opera com algum desses produtos em São Paulo, fale com a nossa equipe.
Relação completa dos itens excluídos da ST (a partir de 01/07/2026)
| NCM | CEST | Descrição |
|---|---|---|
| Bebidas — águas | ||
| 2201.10.00 e 2201.90.00 | 03.003.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável |
| 2201.10.00 e 2201.90.00 | 03.003.01 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável |
| 2201.10.00 e 2201.90.00 | 03.005.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável |
| 2201.10.00 e 2201.90.00 | 03.005.01 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável |
| 2201.10.00 e 2201.90.00 | 03.005.02 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável |
| 2201.10.00 e 2201.90.00 | 03.005.03 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável |
| 2201.10.00 e 2201.90.00 | 03.005.04 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis |
| 2201.10.00 e 2201.90.00 | 03.005.05 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis |
| 2201 | 03.006.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas nos CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 |
| 2202.10.00 | 03.007.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
| 2202.99.00 | 03.008.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
| 2201.10.00 | 03.024.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 e inferior a 20 litros |
| 2201.10.00 | 03.025.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 litros |
| Sorvetes | ||
| 2105.00 | 23.001.00 | Sorvetes de qualquer espécie |
| 1806, 1901, 2106 e 0404 | 23.002.00 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina |
| Materiais de construção | ||
| 6905 | 10.028.00 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para uso na construção |
| Papelaria e papel | ||
| 3213.10.00 | 19.001.00 | Tinta guache |
| 3916.20.00 | 19.002.00 | Espiral – perfil para encadernação, de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914 |
| 3916.10.00 / 3916.90 | 19.003.00 | Outros espirais – perfil para encadernação, de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914 |
| 3926.10.00 | 19.004.00 | Artigos de escritório e artigos escolares de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914, exceto estojos |
| 4202.1 / 4202.9 | 19.005.00 | Maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes |
| 4202.1 / 4202.9 | 19.005.01 | Baús, malas e maletas para viagem |
| 3926.90.90 | 19.006.00 | Prancheta de plástico |
| 4802.20.90 / 4811.90.90 | 19.007.00 | Bobina para fax |
| 4802.54.9 | 19.008.00 | Papel seda |
| 4802.54.99 / 4802.57.99 / 4816.20.00 | 19.009.00 | Bobina para máquina de calcular, PDV ou equipamentos similares |
| 4802.56.9 / 4802.57.9 / 4802.58.9 | 19.010.00 | Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos, cortados em folhas (lado ≤ 500 mm e o outro ≤ 700 mm, quando não dobradas, peso ≥ 120 g/m²); recados autoadesivos (LP note); papéis de presente; todos cortados em tamanho pronto para uso escolar e doméstico |
| 3703.10.10 / 3703.10.29 / 3703.20.00 / 3703.90.10 / 3704.00.00 / 4802.20.00 | 19.011.00 | Papel fotográfico, exceto os papéis e qualidades descritos nas exceções (i), (ii) e (iii) da legislação |
| 4810.13.90 | 19.012.00 | Papel almaço |
| 4816.90.10 | 19.013.00 | Papel hectográfico |
| 3920.20.19 | 19.014.00 | Papel celofane e tipo celofane |
| 4806.20.00 | 19.015.00 | Papel impermeável |
| 4808.10.00 | 19.016.00 | Papel crepon |
| 4810.22.90 | 19.017.00 | Papel fantasia |
| 4809 / 4816 | 19.018.00 | Papel-carbono, papel autocopiativo (com as exceções de rolos/folhas previstas na legislação) e outros papéis para cópia ou duplicação, estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas |
| 4817 | 19.019.00 | Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão; caixas, sacos e semelhantes contendo sortido de artigos para correspondência |
| 4820.10.00 | 19.020.00 | Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes |
| 4820.20.00 | 19.021.00 | Cadernos |
| 4820.30.00 | 19.022.00 | Classificadores, capas para encadernação (exceto capas para livros) e capas de processos |
| 4820.40.00 | 19.023.00 | Formulários em blocos tipo “manifold”, mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono |
| 4820.50.00 | 19.024.00 | Álbuns para amostras ou para coleções |
| 4820.90.00 | 19.025.00 | Pastas para documentos, outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, de papel ou cartão, e capas para livros, de papel ou cartão |
| 4909.00.00 | 19.026.00 | Cartões postais impressos ou ilustrados, cartões com votos ou mensagens pessoais (cartões de expressão social – de época/sentimento) |
| 9608.10.00 | 19.027.00 | Canetas esferográficas |
| 9608.20.00 | 19.028.00 | Canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas |
| 9608.30.00 | 19.029.00 | Canetas tinteiro |
| 9608 | 19.030.00 | Outras canetas; sortidos de canetas |
| 4802.56 | 19.031.00 | Papel cortado “cutsize” (tipo A3, A4, ofício I e II, carta e outros) |
| 5210.59.90 | 19.032.00 | Papel camurça |
| 7607.11.90 | 19.033.00 | Papel laminado e papel espelho |
Base normativa: Portaria SRE nº 09/2026 e Portaria CAT nº 28/2020. Este informativo tem caráter orientativo; o tratamento aplicável a cada empresa depende da sua operação. Em caso de dúvida, consulte a EcotecLoss.


